Inter.nati. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust/ | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 |
Bust (cm) | ||||||||||||||
China | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||
Queen World from Breathwell Natural | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
Brustumfang (bust girth)-Unterbrustumfang(underbust girth) = Körbchen Größe (cup size) | ||||||||||||||
Differenz | Körbchengröße | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 94-97 | |||||||
≤10 cm | A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | |||||||
10-12,5 cm | B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | |||||||
12,5-15 cm | C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | |||||||
15-17,50 cm | D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | |||||||
17,50-20 cm | E | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | 95E |
Allgemein | |
Unterbrustumfang | BH Umfang |
cm | |
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
- Die obigen Messwerte können 1-2cm Abweichung beinhalten
- Keine passende Größe für Ihre Wünsch BH gefunden?
- Nutzen unsere 30 Tage kostenlose Rückgaberecht* und probieren Sie folgendes:
70D | = | 75C |
75C | = | 80B |
75B | = | 80A |
70C | 75B |
- Gerne können Sie hier unsere BH-Verlängerung zum vergünstigten Preis bestellen, falls die Brustumfang der BH etwas kleiner ausfallen
- *Eine kostenloses Rückgaberecht kann nur gewährleistet werden, falls kein limitierte Produkte, Geschenkartikel oder Ähnliches dazu bestellt werden